国外无人机频段
国内出口的无人机
彩虹-4型武装无人机,该无人机装有照相、摄像等装置,SAR雷达,通信设备,除了常规侦查以外,还可以挂载精确制导武器,对地面固定和低移动目标精确打击。
彩虹-4型无人机分别出口于伊拉克、约旦、阿尔及利亚、也门胡赛、沙特等中东国家。
机型型号 | CH-4A | CH-4B |
最大起飞重量(kg) | 1260 | 1330 |
载重重量(kg) | 115 | 345 |
续航时间(h) | 30 | 35 |
视距内数据链控制距离(km) | 250 | 250 |
超视距通讯链路控制距离(km) | 2000 | 2000 |
最大航程(km) | 3500 | 5000 |
巡航高度(km) | 5000-7000 | 7000 |
最高升限高度(m) | 7000-8000;8500 | |
巡航速度(km/h) | 150-180 | 180 |
最大飞行速度(km/h) | 300 | |
起降方式 | 水平轮式 | 水平轮式 |
中国制“翼龙”无人机,该无人机出口于巴基斯坦、阿联酋、乌兹别克斯坦等国家,中国制“翼龙”无人机在国外备受欢迎,主要优势是物美价廉。
飞机长度 | 9.344米 |
飞机高度 | 2.774米 |
翼展 | 14.000米 |
机身最大宽度 | 1.063米 |
机身最大高度 | 1.092米 |
最大起飞重量 | 1200公斤 |
最大飞行高度 | 5300米 |
最大飞行速度 | 280公里/小时 |
最大续航时间 | 20小时 |
最大航程 | 4000公里 |
起飞滑跑距离 | 800米 |
着落滑跑距离 | 600(刹车) |
最大燃油和任务载荷重量 | 350公斤 |
最大任务载荷重量 | 200公斤(机翼两个挂点) |
最大载燃油量 | 300公斤 |
国内进口的无人机
美国AF25B无人直升机飞行平台
长/宽/高(mm) | 1778/508/711 |
主旋翼直径 | 2146mm |
尾旋翼长 | 403mm |
净重 | 16.12kg |
引擎模式 | 日本ZENOAH风冷双缸水平对置发动机 |
排气量 | 80cc |
输出功率 | 7匹 |
启动方式 | 外置电启动器 |
使用燃料 | 汽油-润滑油混合 |
续航时间 | 50-55分钟 |
最大燃料容量 | 3.84升(可随载荷情况自行改装) |
最大有效载荷 | 11.5kg(满3.84L油料情况下) |
飞行速度 | 0~80km/h |
飞行高度 | 2400m(注意法定限高) |
奥地利s100无人机
翼展 | 2.0m |
机长 | 2.3m |
起飞重量 | 50kg |
飞行高度 | 50-3000m |
最大平飞速度 | 100m/s |
控制半径 | 50km |
续航时间 | 40min |
发动机推力 | 20kg |
环境温度 | -20℃~50℃ |
德国microdrones md4系列四旋翼无人机系统
起飞重量 | <900g |
有效载荷 | <200g |
机身尺寸 | <70cm(对角电机轴距) |
留空时间 | <25分钟/块电池(视负载、环境、操作方式不同) |
遥控距离 | 1000m(通视无干扰) |
遥控飞行高度 | <150m(基于目视飞行的建议安全高度) |
自驾飞行高度 | <400m(基于电池容量的建议安全高度) |
机载电源 | 4芯 2300mAh 14.8V锂聚合物电池 |
运输方式 | 可拆分 |
环境湿度 | <80% |
环境温度 | -10~50摄氏度 |
环境风力 | <6m/s |
工作海拨 | 3000m |
Sensefly瑞士 EBEE航测无人飞机
96厘米翼展 |
630克起飞重量 |
16MP像素相机,高度集成和控制 |
锂聚合物电池 |
飞行时间长达45分钟 |
36-57km/h(10-16m/s)航速 |
高达45km/h(12m/s)的抗风能力 |
长达3公里无线通讯距离 |
1.5-10平方公里的覆盖面积 |
eMotion 2控制软件 |
用于着陆的地表感应和反向引擎技术 |
PostFlight Terra3D后处理软件 |
powered by Pix4D |